Cuánto cuesta el Seguro SOAT?
El costo del SOAT es anual y las primas fijadas por la autoridad de control se determinaron en función del año del vehículo, el cilindraje, el número de pasajeros o tonelaje y el servicio que prestan.
Tarifas privadas
Clase |
Cilindraje (cc) |
Prima Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Costo Total del SOAT |
Motocicletas | Menos de 100 | 14,78 | 4,93 | 19,71 | 0,10 | 0,50 | 20,30 |
100 a 249 | 18,47 | 6,16 | 24,63 | 0,12 | 0,50 | 25,26 | |
Más de 249 | 22,70 | 7,57 | 30,26 | 0,15 | 0,50 | 30,91 | |
Todo terreno y camionetas de 0 a 9 años | Menos de 1500 | 29,03 | 9,68 | 38,71 | 0,19 | 0,50 | 39,40 |
1500 a 2499 | 34,84 | 11,61 | 46,45 | 0,23 | 0,50 | 47,18 | |
Más de 249 | 40,64 | 13,55 | 54,19 | 0,27 | 0,50 | 54,96 | |
Todo terreno y camionetas más de 9 años | Menos de 1500 | 35,89 | 11,96 | 47,86 | 0,24 | 0,50 | 48,60 |
1500 a 2499 | 41,70 | 13,90 | 55,59 | 0,28 | 0,50 | 56,37 | |
Más de 2499 | 46,98 | 15,66 | 62,64 | 0,31 | 0,50 | 63,45 | |
Automóviles de 0 a 9 años | Menos de 1500 | 15,83 | 5,28 | 21,11 | 0,11 | 0,50 | 21,72 |
1500 a 2499 | 20,06 | 6,69 | 26,74 | 0,13 | 0,50 | 27,37 | |
Más de 2499 | 23,75 | 7,92 | 31,67 | 0,16 | 0,50 | 32,33 | |
Automóviles más de 9 años | Menos de 1500 | 21,64 | 7,21 | 28,85 | 0,14 | 0,50 | 29,50 |
1500 a 2499 | 25,34 | 8,45 | 33,78 | 0,17 | 0,50 | 34,45 | |
Más de 2499 | 28,50 | 9,50 | 38,00 | 0,19 | 0,50 | 38,69 | |
Oficial especial | Menos de 1500 | 36,95 | 12,32 | 49,27 | 0,25 | 0,50 | 50,01 |
1500 a 2499 | 46,98 | 15,66 | 62,64 | 0,31 | 0,50 | 63,45 | |
Más de 2499 | 56,47 | 18,82 | 75,30 | 0,38 | 0,50 | 76,18 | |
Capacidad de Carga (TN) |
Prima Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Costo Total del SOAT |
|
Carga mixta | Menos de 5 | 32,20 | 10,73 | 42,93 | 0,21 | 0,50 | 43,65 |
5 a 14,99 | 45,92 | 15,31 | 61,23 | 0,31 | 0,50 | 62,04 | |
Más de 14,99 | 60,70 | 20,23 | 80,93 | 0,40 | 0,50 | 81,84 | |
Tipo |
Prima Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Costo Total del SOAT |
|
Transporte de pasajeros particular | Bus (24 o más pasajeros) | 45,90 | 15,30 | 61,19 | 0,31 | 0,50 | 62,00 |
Buseta (de 17 a 23 pasajeros) | 41,31 | 13,77 | 55,08 | 0,28 | 0,50 | 55,85 | |
Furgonetas (de 7 a 16 pasajeros) | 36,72 | 12,24 | 48,96 | 0,24 | 0,50 | 49,70 | |
Vehículos especiales | 61,96 | 20,65 | 82,61 | 0,41 | 0,50 | 83,53 |
Tarifas públicas
Tipo |
Modal |
Cilindraje (cc) |
Primera Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Costo Total del SOAT |
Vehículos hasta 5 pasajeros de 0 a 9 años | Taxis, turismo y vehículos de alquiler (rent) | Menos de 1500 | 24,42 | 8,14 | 32,56 | 0,16 | 0,50 | 33,22 |
1500 a 2499 | 30,84 | 10,28 | 41,13 | 0,21 | 0,50 | 41,83 | ||
Más de 2499 | 38,56 | 12,85 | 51,41 | 0,26 | 0,50 | 52,17 | ||
Vehículos hasta 5 pasajeros más de 9 años | Taxis, turismo y vehículos de alquiler (rent) | Menos de 1500 | 32,13 | 10,71 | 42,84 | 0,21 | 0,50 | 43,55 |
1500 a 2499 | 38,56 | 12,85 | 51,41 | 0,26 | 0,50 | 52,17 | ||
Más de 2499 | 44,98 | 14,99 | 59,98 | 0,30 | 0,50 | 60,78 | ||
Vehículos de 6 a 16 pasajeros de 0 a 9 años | Taxis, turismo y vehículos de alquiler (rent) | Menos de 2500 | 36,00 | 12,00 | 48,00 | 0,24 | 0,50 | 48,74 |
2500 o más | 48,19 | 16,06 | 64,25 | 0,32 | 0,50 | 65,07 | ||
Vehículos de 6 a 16 pasajeros más de 9 | Taxis, turismo y vehículos de alquiler (rent) | Menos de 2500 | 44,98 | 14,99 | 59,98 | 0,30 | 0,50 | 60,78 |
2500 o más | 57,83 | 19,28 | 77,11 | 0,39 | 0,50 | 77,99 | ||
Camionetas hasta 3,5 tn. pn. de 0 a 9 años | Carga Liviana y Mixta | Menos de 2500 | 35,98 | 11,99 | 47,98 | 0,24 | 0,50 | 48,72 |
2500 o más | 48,03 | 16,01 | 64,04 | 0,32 | 0,50 | 64,86 | ||
Camionetas hasta 3,5 tn. pn. Más de 9 años | Carga Liviana y Mixta | Menos de 2500 | 44,98 | 14,99 | 59,98 | 0,30 | 0,50 | 60,78 |
2500 o más | 57,86 | 19,29 | 77,14 | 0,39 | 0,50 | 78,03 | ||
Capacidad de Pasajeros |
Primera Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Prima Total |
||
Busetas, buses y omnibuses | Turismo, interprovincial, intraprovincial y escolar intra/interprovincial | 17 a 31 | 61,04 | 20,35 | 81,39 | 0,41 | 0,50 | 82,30 |
32 o más | 83,53 | 27,84 | 111,37 | 0,56 | 0,50 | 112,43 | ||
Capacidad de Carga |
Primera Neta |
Contribución Fonsat |
Total Prima |
Seguro Campesino |
Otras Contribuciones y Cargos |
Prima Total |
||
Camiones, tractocamiones | Carga semipesada, pesada y extrapesada | Menos de 5 | 60,11 | 20,04 | 80,15 | 0,40 | 0,50 | 81,05 |
5 a 14,99 | 69,67 | 23,22 | 92,89 | 0,46 | 0,50 | 93,85 | ||
Más de 14,99 | 80,22 | 26,74 | 106,96 | 0,53 | 0,50 | 107,99 | ||
Busetas, buses, omnibuses y trolebuses | Servicio urbano escolar y urbano | Prima única | 57,86 | 19,29 | 77,14 | 0,39 | 0,50 | 78,03 |
¿No encuentra lo que busca?
