Tabla de impuesto a la renta 2020
Consulta la tabla del impuesto a la renta 2020. El SRI publicó la nueva tabla de Impuesto a la Renta de personas naturales, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020
Tabla de impuesto a la renta 2020
La nueva Tabla Impuesto a la Renta 2020 fue publicada por el SRI mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000063.
Impuesto a la renta 2020.
Es la obligación tributaria que se debe cancelar en el 2020 sobre los ingresos o rentas totales, gratuitos, o no, percibidos durante un año, descontando los costos y gastos incurridos para obtener dichas rentas.
Las personas naturales con ingresos anuales menores a USD 100.000 pueden deducir gastos personales que se encuentren dentro los límites de la tabla y que no superen el 50% de sus ingreso gravados.
La fracción básica desgravada vigente para el año 2020 será de US$ 11.315, la tabla es la siguiente:
AÑO 2020 En dólares |
|||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto sobre la fracción básica | % Impuesto sobre la fracción excedente |
0 | 11.315,00 | – | 0% |
11.315,01 | 14.416,00 | – | 5% |
14.416,01 | 18.018,00 | 155 | 10% |
18.018,01 | 21.639,00 | 515 | 12% |
21.639,01 | 43.268,00 | 950 | 15% |
43.268,01 | 64.887,00 | 4.194 | 20% |
64.887,01 | 86.516,00 | 8.518 | 25% |
86.516,01 | 115.338,00 | 13.925 | 30% |
115.338,01 | En adelante | 22.572 | 35% |
El SRI también expidió la nueva tabla para la liquidación del impuesto a la renta por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos, para el año 2020. La tabla es la siguiente:
AÑO 2020
En dólares |
|||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto sobre la fracción básica | % Impuesto sobre la fracción excedente |
0 | 72.090,00 | – | 0% |
72.090,01 | 144.180,00 | – | 5% |
144.180,01 | 288.361,00 | 3.605 | 10% |
288.361,01 | 432.571,00 | 18.023 | 15% |
432.571,01 | 576.772,00 | 39.654 | 20% |
576.772,01 | 720.952,00 | 68.494 | 25% |
720.952,01 | 865.113,00 | 104.539 | 30% |
865.113,01 | En adelante | 147.787 | 35% |
Quiénes deben pagar el impuesto a la renta 2020?
- Personas naturales
- Sucesiones indivisas
- Sociedades nacionales o extranjeras que hayan percibido rentas gravadas en Ecuador o en el extranjero desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre.
